
![[20ft] F-PC20](image/pic_spec01.jpg)
[20ft] F-PC20
![[12ft] F-PC12](image/pic_spec02.jpg)
[12ft] F-PC12

| [20ft] F-PC20 | [12ft] F-PC12 | |
|---|---|---|
| サイズ( 外寸/ W x D x H /mm ) | 6,058 x 2,438 x 2,896 | 3,658 x 2,438 x 2,896 |
| サイズ( 内寸/ W x D x H /mm )※1 | 5,790 x 2,225 x 2,600 | 3,450 x 2,170 x 2,600 |
| 扉開口( W x D x H /mm )※2 | - x 2,225 x 2,500 | 3,450 x - x 2,500 |
| 重量( kg ) | 約4,000 | 約3,000 |
※1、※2 「内寸・扉開口」は目安参考値とする
| 標高 | 1,000m以下 |
|---|---|
| 周囲温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 設置場所 | 屋外 |
| 積雪 | 30cm( 積雪地域対応可能 ) |
| 風速 | 46m/s |
| 耐震 | 1.0G |
| 耐塩条件 | 重耐塩仕様 |
| 外装色 | 5Y7/1 |
|---|---|
| 内装仕上 | 断熱パネル( 50mmグラスウール、薄鋼板 ) |
| 床面 | 縞鋼板 |
| 床下 | 断熱材 |
| 床開口 | アルミ蓋 |
空調設備 ・ 照明器具 ・ マーキング等、機器設備の取り付け設置については、別途ご相談下さい
| 大型低床平ボディトラック ・ 低床幅広トレーラー( エアサス車※3 ) |
| コンテナ運搬専用シャーシ( パワコン未組込時 ) |
※3 基本内容に関しましては、「輸送費 ・ 機器取付費 ・ コンテナ設置 ・ 本製品取付基礎」は含んでおりません

フルコン納まり参考図PDFデータをダウンロードできます

太陽光発電架台/鉄製

太陽光発電架台/アルミ製